Operar con divisas y CFD conlleva un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida del capital invertido. Lea nuestra documentacion legal para garantizar que comprende completamente los riesgos.
CRIPTOCURRENCIA
Desbloquee el comercio de criptomonedas con spreads competitivos.
Explorando criptomonedas: ampliando horizontes de inversión
Diversifique su cartera operando con criptomonedas
Pares de instrumentos de criptomonedas
| Nombre del instrumento | Símbolos | Dígitos | Margen (%) | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTCUSD | 2 | 20 | 1 |
| Bitcoin | BTCEUR | 2 | 20 | 1 |
| Bitcoin | BTCJPY | 2 | 20 | 1 |
| Bitcoin | BTCGBP | 2 | 20 | 1 |
| Bitcoin Cash | BCHUSD | 2 | 20 | 1 |
| Dash | DASH USD | 2 | 20 | 1 |
| Eidoo | EDOUSD | 4 | 20 | 1 |
| EOS | EOSUSD | 4 | 20 | 1 |
| Etherium | ETHUSD | 2 | 20 | 1 |
| Etherium | ETHEUR | 2 | 20 | 1 |
| Etherium | ETHJPY | 2 | 20 | 1 |
| Etherium | ETHGBP | 2 | 20 | 1 |
| IOTA | IOTA USD | 4 | 20 | 1 |
| Litecoin | LTCUSD | 2 | 20 | 1 |
| Litecoin | LTCEUR | 2 | 20 | 1 |
| Litecoin | LTJPY | 2 | 20 | 1 |
| Metaverse ETP | ETPUSD | 4 | 20 | 1 |
| monero | XMRUSD | 2 | 20 | 1 |
| NEO | NEOUSD | 2 | 20 | 1 |
| OmiseGO | Dios mío USD | 4 | 20 | 1 |
| Qtum | QTUMUSD | 4 | 20 | 1 |
| Ripple | XRPUSD | 5 | 20 | 1 |
| Ripple | XRPEUR | 5 | 20 | 1 |
| Red Santiment | USDUSD | 4 | 20 | 1 |
| Tron | TRXUSD | 5 | 20 | 1 |
| Zcash | ZECUSD | 2 | 20 | 1 |
*El apalancamiento cambiará según el margen. Consulte nuestra política de apalancamiento y margen para comprenderla mejor.
*Cada instrumento tiene un tamaño de contrato diferente. Consulte las especificaciones en la plataforma MT5. El tamaño de contrato normal es de 1 lote = 1 acción.
*La cuenta sin intercambio está disponible para musulmanes.
*El horario de negociación de los instrumentos de acciones es GMT+2 de 016:30 a 23:0*0
*Cualquier cambio en los horarios comerciales se actualizará en la sección Noticias del sitio web de Vestrado.
Abre una cuenta de criptomonedas en 3 sencillos pasos
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Utilice la plataforma MT5 para acceder
Más de 100 instrumentos financieros