Operar con divisas y CFD conlleva un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida del capital invertido. Lea nuestra documentacion legal para garantizar que comprende completamente los riesgos.
Forex Trading
Experimente la negociación de más de 60 pares de Forex con spreads bajos líderes en el mercado.
Entendiendo qué es el trading de Forex.
Opere con pares Forex mayores y menores con Vestrado.
Explorar el mercado de divisas Forex
Importante:-
| Nombre del instrumento | Símbolos | Dígitos | Margen (%) | Spread típico de la cuenta Respectus | Spread típico de la cuenta Fides | Cuenta Frux/Diferencial típico de centavos | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar australiano vs Dólar canadiense | AUD / CAD | 5 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 100000 |
| Dólar Australiano vs Franco Suizo | AUD / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 100000 |
| Dólar Australiano vs Yen Japonés | AUD / JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 100000 |
| Dólar australiano vs Dólar neozelandés | AUD / NZD | 5 | 1 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 100000 |
| Dólar australiano vs Dólar estadounidense | AUD / USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Dólar canadiense vs Franco suizo | CAD / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Dólar canadiense vs Yen japonés | CAD / JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Euro vs Dólar Australiano | EUR / AUD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Euro vs Dólar Canadiense | EUR / CAD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Euro vs Franco Suizo | EUR / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Euro vs libra esterlina | EUR / GBP | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Euro vs Yen Japonés | EUR / JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Euro vs Dólar neozelandés | EUR / NZD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Euro vs Dólar estadounidense | EUR/USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Libra esterlina vs Dólar australiano | GBP / AUD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Libra esterlina vs Dólar canadiense | GBP / CAD | 5 | 1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 100000 |
| Libra esterlina vs yen japonés | GBP / JPY | 3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Libra esterlina vs Dólar estadounidense | GBP / USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Dólar neozelandés frente a dólar estadounidense | NZD / USD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Dólar estadounidense vs Dólar canadiense | USD / CAD | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Dólar Americano vs Franco Suizo | USD / CHF | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Dólar estadounidense frente a dólar de Hong Kong | USD / HKD | 5 | 1 | 5.0 | 0.9 | 9.0 | 100000 |
| Dólar estadounidense frente al yen japonés | USD / JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Dólares estadounidenses frente a zloty polaco | USDPLN | 5 | 1 | 7.0 | 18 | 18 | 100000 |
Menor:-
| Nombre del instrumento | Símbolos | Dígitos | Margen (%) | Spread típico de la cuenta Frux | Spread típico de la cuenta Fides | Spread típico de la cuenta Respectus | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar australiano vs Dólar de Singapur | USD/EUR | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 100000 |
| Dólar canadiense vs dólar de Singapur | CAD / SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 100000 |
| Franco suizo vs. yen japonés | CHF / JPY | 3 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 100000 |
| Franco suizo vs. dólar singapurense | CHF/EUR | 5 | 1 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 100000 |
| Euro vs Corona noruega | EUR / NOK | 5 | 5 | 29.9 | 29 | 23.1 | 100000 |
| Euro vs Corona sueca | EUR / SEK | 5 | 5 | 27.3 | 26.4 | 19.5 | 100000 |
| Euro vs Dólar de Singapur | EUR / SGD | 5 | 1 | 4.8 | 4.1 | 0.9 | 100000 |
| Euro vs Lira turca | EUR / TRY | 5 | 10 | 22.2 | 21.3 | 21.4 | 100000 |
| Euro frente al rand sudafricano | EUR / ZAR | 5 | 10 | 82.9 | 82.0 | 72.1 | 100000 |
| Libra esterlina vs franco suizo | GBP / CHF | 5 | 1 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 100000 |
| Libra esterlina vs Corona noruega | GBP / NOK | 5 | 10 | 54.8 | 53.0 | 24.0 | 100000 |
| Libra esterlina vs Dólar de Nueva Zelanda | GBP / NZD | 5 | 1 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 100000 |
| Libra esterlina vs. corona sueca | GBP / SEK | 5 | 10 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 100000 |
| Libra esterlina vs Dólar de Singapur | GBP / USD | 5 | 1 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 100000 |
| Corona noruega frente a yen japonés | NOK/JPY | 5 | 5 | 41.0 | 40.0 | 40.1 | 100000 |
| Corona noruega vs. corona sueca | NOK / SEK | 5 | 5 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 100000 |
| Dólar neozelandés vs Dólar canadiense | USD / CAD | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
| Dólar de Nueva Zelanda vs Franco suizo | NZD / CHF | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
| Dólar neozelandés vs Yen japonés | NZD / JPY | 3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 100000 |
| Dólar de Singapur vs Yen Japonés | SGD / JPY | 3 | 1 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 100000 |
| Dólar estadounidense vs Yuan chino | USD / CNH | 5 | 5 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 100000 |
| Dólar estadounidense vs peso mexicano | USD / MXN | 5 | 5 | 16.6 | 15.7 | 15.8 | 100000 |
| Dólar estadounidense frente a corona noruega | USD / NOK | 5 | 5 | 26.9 | 26.0 | 26.1 | 100000 |
| Dólar estadounidense frente a corona sueca | USD / SEK | 5 | 5 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 100000 |
| Dólar de Estados Unidos vs Dólar de Singapur | USD / SGD | 5 | 1 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 100000 |
| Dólar Americano vs Lira Turca | USD / TRY | 5 | 10 | 58.5 | 57.6 | 57.7 | 100000 |
| Dólar de Estados Unidos vs Rand Sudafricano | USD / ZAR | 5 | 10 | 35.9 | 34.0 | 35.1 | 100000 |
| Rand Sudafricano vs Yen Japonés | ZAR / JPY | 4 | 10 | 29.0 | 25.0 | 21.0 | 100000 |
Abra una cuenta administrada de Forex en 3 sencillos pasos
Paso 1
Paso 2
Paso 3
¿Por qué Vestrado es tu mejor opción?
¿Cuál es el mejor broker de Forex?
Descubra la experiencia comercial superior, las herramientas comerciales avanzadas, los spreads competitivos y la atención al cliente excepcional que distinguen a Vestrado como la mejor opción para los operadores de Forex.
Beneficia de
diferenciales competitivos
Disfrute de spreads estrechos que pueden
Maximice sus oportunidades comerciales.
Comercio en un entorno seguro
Realice operaciones con la confianza de que sus fondos e información están seguros.
Personalice las opciones de su cuenta
Seleccione entre varios tipos de cuenta para que coincidan con sus preferencias comerciales
y objetivos.




