Operar con divisas y CFD implica un riesgo significativo y puede provocar la pérdida del capital invertido. Lea nuestra documentación legal para asegurarse de que comprende plenamente los riesgos.
COMERCIO DE DIVISAS
Experimente la negociación de más de 60 pares de divisas con los diferenciales más bajos del mercado.

Comprender qué es el Forex.
Opere sobre pares mayores y menores pares de divisas con Vestrado.

Explorar el cambio de divisas
Mayor:-
Nombre del instrumento | Símbolos | Dígitos | Margen (%) | Cuenta Respectus Diferencial típico | Cuenta Fides Diferencial típico | Cuenta Frux/Cent Diferencial típico | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dólar australiano frente a dólar canadiense | AUD/CAD | 5 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 100000 |
Dólar australiano frente al franco suizo | AUD/CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 100000 |
Dólar australiano frente al yen japonés | AUD/JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 100000 |
Dólar australiano frente a dólar neozelandés | AUD/NZD | 5 | 1 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 100000 |
Dólar australiano frente a dólar estadounidense | AUD/USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
Dólar canadiense vs Franco suizo | CAD/CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Dólar canadiense frente al yen japonés | CAD/JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
Euro frente a dólar australiano | EUR/AUD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
Euro frente a dólar canadiense | EUR/CAD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
Euro frente a franco suizo | EUR/CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Euro frente a libra esterlina | EUR/GBP | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Euro frente a yen japonés | EUR/JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
Euro frente a dólar neozelandés | EUR/NZD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Euro frente a dólar estadounidense | EUR/USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
Libra esterlina frente al dólar australiano | GBP/AUD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Libra esterlina frente a dólar canadiense | GBP/CAD | 5 | 1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 100000 |
Libra esterlina frente al yen japonés | GBP/JPY | 3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Libra esterlina frente al dólar estadounidense | GBP/USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
Dólar neozelandés frente a dólar estadounidense | NZD/USD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a dólar canadiense | USD/CAD | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
Dólar estadounidense frente al franco suizo | USD/CHF | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a dólar de Hong Kong | USD/HKD | 5 | 1 | 5.0 | 0.9 | 9.0 | 100000 |
Dólar estadounidense frente al yen japonés | USD/JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a Zloty polaco | USDPLN | 5 | 1 | 7.0 | 18 | 18 | 100000 |
Menor:-
Nombre del instrumento | Símbolos | Dígitos | Margen (%) | Cuenta Frux Diferencial típico | Cuenta Fides Diferencial típico | Cuenta Respectus Diferencial típico | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dólar australiano frente a dólar de Singapur | AUD/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 100000 |
Dólar canadiense frente a dólar de Singapur | CAD/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 100000 |
Franco suizo frente al yen japonés | CHF/JPY | 3 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 100000 |
Franco suizo frente al dólar de Singapur | CHF/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 100000 |
Euro frente a corona noruega | EUR/NOK | 5 | 5 | 29.9 | 29 | 23.1 | 100000 |
Euro frente a corona sueca | EUR/SEK | 5 | 5 | 27.3 | 26.4 | 19.5 | 100000 |
Euro frente a dólar de Singapur | EUR/SGD | 5 | 1 | 4.8 | 4.1 | 0.9 | 100000 |
Euro frente a lira turca | EUR/TRY | 5 | 10 | 22.2 | 21.3 | 21.4 | 100000 |
Euro frente a rand sudafricano | EUR/ZAR | 5 | 10 | 82.9 | 82.0 | 72.1 | 100000 |
Libra esterlina frente al franco suizo | GBP/CHF | 5 | 1 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 100000 |
Libra esterlina frente a corona noruega | GBP/NOK | 5 | 10 | 54.8 | 53.0 | 24.0 | 100000 |
Libra esterlina frente a dólar neozelandés | GBP/NZD | 5 | 1 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 100000 |
Libra esterlina frente a corona sueca | GBP/SEK | 5 | 10 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 100000 |
Libra esterlina frente a dólar de Singapur | GBP/SGD | 5 | 1 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 100000 |
Corona noruega frente al yen japonés | NOK/JPY | 5 | 5 | 41.0 | 40.0 | 40.1 | 100000 |
Corona noruega vs Corona sueca | NOK/SEK | 5 | 5 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 100000 |
Dólar neozelandés frente a dólar canadiense | NZD/CAD | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
Dólar neozelandés frente al franco suizo | NZD/CHF | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
Dólar neozelandés frente al yen japonés | NZD/JPY | 3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 100000 |
Dólar de Singapur frente al yen japonés | SGD/JPY | 3 | 1 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a yuan chino | USD/CNH | 5 | 5 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a peso mexicano | USD/MXN | 5 | 5 | 16.6 | 15.7 | 15.8 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a corona noruega | USD/NOK | 5 | 5 | 26.9 | 26.0 | 26.1 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a corona sueca | USD/SEK | 5 | 5 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a dólar de Singapur | USD/SGD | 5 | 1 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a lira turca | USD/TRY | 5 | 10 | 58.5 | 57.6 | 57.7 | 100000 |
Dólar estadounidense frente a rand sudafricano | USD/ZAR | 5 | 10 | 35.9 | 34.0 | 35.1 | 100000 |
Rand sudafricano frente a yen japonés | ZAR/JPY | 4 | 10 | 29.0 | 25.0 | 21.0 | 100000 |
Abrir una cuenta gestionada en Forex en 3 sencillos pasos

Primer paso
Paso 2
Paso 3
¿Por qué Vestrado es su mejor opción
broker de Forex?
Descubra la experiencia de negociación superior, las herramientas de negociación avanzadas, los diferenciales competitivos y la excepcional atención al cliente que distinguen a Vestrado como la mejor opción para los operadores de divisas.
Benefíciese de los diferenciales competitivos de
Disfrute de diferenciales estrechos que pueden
maximizar sus oportunidades de negociación.
Comerciar en un entorno seguro
Opere con la confianza de que sus fondos e información están seguros.
Adapte las opciones de su cuenta
Elija entre varios tipos de cuenta para adaptarse a sus preferencias de negociación
y objetivos.




