Operar con divisas y CFD conlleva un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida del capital invertido. Lea nuestra documentacion legal para garantizar que comprende completamente los riesgos.
ACCIONES
Por qué las acciones son las que dominan el rendimiento de las inversiones
Disfrute de acceso completo a más de 60 tipos de instrumentos de acciones
Lista de instrumentos de acciones
| Nombre del instrumento | Símbolos | Dígitos | Margen (%) | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 2 | 5 | 1 |
| Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 10 | 1 |
| American International Group | AIG | 2 | 10 | 1 |
| Air France-Klm | AEROF | 2 | 10 | 1 |
| Allianz ag | ALVG | 2 | 10 | 1 |
| amazon.com | AMZN | 2 | 5 | 1 |
| American Express | AXP | 2 | 5 | 1 |
| Boeing | BA | 2 | 5 | 1 |
| Alibaba | BABA | 2 | 5 | 1 |
| Bank Of America | BAC | 2 | 5 | 1 |
| Bayer AG | BAYGN | 2 | 10 | 1 |
| BBVA | BBVA | 2 | 10 | 1 |
| Bankia SA | BKIA | 2 | 25 | 1 |
| (BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 10 | 1 |
| BNP Paribas | BNPP | 2 | 10 | 1 |
| Citigroup | C | 2 | 5 | 1 |
| Commerzbank AG | CBKG | 2 | 10 | 1 |
| Cisco Systems | CSCO | 2 | 5 | 1 |
| Chevrón | CVX | 2 | 5 | 1 |
| Daimler AG | DÍA | 2 | 10 | 1 |
| Danone | dano | 2 | 15 | 1 |
| Deutsche Bank | DBKGn | 2 | 10 | 1 |
| Deutsche Post | DPWGn | 2 | 10 | 1 |
| Ebay | EBAY | 2 | 5 | 1 |
| E.On AG | EONGn | 2 | 10 | 1 |
| Ford Motor | F | 2 | 5 | 1 |
| FB | 2 | 10 | 1 | |
| Fedex | FDX | 2 | 10 | 1 |
| General Electric | GE | 2 | 5 | 1 |
| General Motors | GM | 2 | 10 | 1 |
| Alphabet Inc Clase C | GOOG | 2 | 5 | 1 |
| Goldman Sachs Group | GS | 2 | 10 | 1 |
| Hilton Worldwide | HLT | 2 | 15 | 1 |
| HP Inc | HPQ | 2 | 5 | 1 |
| IBERDROLA | IBE | 2 | 10 | 1 |
| IBM | IBM | 2 | 5 | 1 |
| Illumina | ILMN | 2 | 25 | 1 |
| Intel | INTC | 2 | 5 | 1 |
| Johnson y Johnson | JNJ | 2 | 5 | 1 |
| JPMorgan Chase | JPM | 2 | 5 | 1 |
| Coca-Cola | KO | 2 | 5 | 1 |
| DT Lufthansa | La Hada | 2 | 10 | 1 |
| LVMH | LVMH | 2 | 10 | 1 |
| Mastercard Clase A | MA | 2 | 10 | 1 |
| MAPFRE | MAPA | 2 | 10 | 1 |
| Mcdonalds | MCD | 2 | 5 | 1 |
| Microsoft | MSFT | 2 | 5 | 1 |
| Netflix | NFLX | 2 | 10 | 1 |
| el | ORCL | 2 | 5 | 1 |
| Pfizer | PFE | 2 | 5 | 1 |
| Procter & Gamble | PG | 2 | 5 | 1 |
| Qualcomm | QCOM | 2 | 5 | 1 |
| Ferrari | RACE | 2 | 20 | 1 |
| Banco Santander | SAN | 2 | 10 | 1 |
| Siemens | SIEGn | 2 | 10 | 1 |
| Société Générale | SOGN | 2 | 10 | 1 |
| At & T | T | 2 | 5 | 1 |
| TELEFONICA | TEF | 2 | 10 | 1 |
| Industrias farmacéuticas de Teva | TEVA | 2 | 10 | 1 |
| Total | TOTF | 2 | 10 | 1 |
| Tesla Motors | TSLA | 2 | 10 | 1 |
| TWTR | 2 | 15 | 1 | |
| Visa | V | 2 | 10 | 1 |
| Volkswagen AG | VOWG_p | 2 | 10 | 1 |
| Exxon Mobil | XOM | 2 | 5 | 1 |
*El apalancamiento cambiará según el margen. Consulte nuestra política de apalancamiento y margen para comprenderla mejor.
*Cada instrumento tiene un tamaño de contrato diferente. Consulte las especificaciones en la plataforma MT5. El tamaño de contrato normal es de 1 lote = 1 acción.
*La cuenta sin intercambio está disponible para musulmanes.
*El horario de negociación de los instrumentos de acciones es GMT+2 de 016:30 a 23:00.
*Cualquier cambio en los horarios comerciales se actualizará en la sección Noticias del sitio web de Vestrado.
Abra una cuenta en 3 sencillos pasos
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Utilice la plataforma MT5 para acceder
Más de 100 instrumentos financieros