Operar con divisas y CFD implica un riesgo significativo y puede provocar la pérdida del capital invertido. Lea nuestra documentación legal para asegurarse de que comprende plenamente los riesgos.
ACCIONES

Por qué las acciones reinan en rentabilidad
Disfrute de acceso completo a más de 60 tipos de acciones

Acciones Lista de instrumentos
Nombre del instrumento | Símbolos | Dígitos | Margen (%) | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
Manzana | AAPL | 2 | 5 | 1 |
Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 10 | 1 |
Grupo American International | AIG | 2 | 10 | 1 |
Air France - Klm | AIRF | 2 | 10 | 1 |
Allianz AG | ALVG | 2 | 10 | 1 |
Amazonas | AMZN | 2 | 5 | 1 |
American Express | AXP | 2 | 5 | 1 |
Boeing | BA | 2 | 5 | 1 |
Alibaba | BABA | 2 | 5 | 1 |
Banco de América | BAC | 2 | 5 | 1 |
Bayer AG | BAYGn | 2 | 10 | 1 |
BBVA | BBVA | 2 | 10 | 1 |
Bankia SA | BKIA | 2 | 25 | 1 |
(BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 10 | 1 |
BNP Paribas | BNPP | 2 | 10 | 1 |
Citigroup | C | 2 | 5 | 1 |
Commerzbank AG | CBKG | 2 | 10 | 1 |
Sistemas Cisco | CSCO | 2 | 5 | 1 |
Chevron | CVX | 2 | 5 | 1 |
Daimler AG | DAIGn | 2 | 10 | 1 |
Danone | DANO | 2 | 15 | 1 |
Deutsche Bank | DBKGn | 2 | 10 | 1 |
Deutsche Post | DPWGn | 2 | 10 | 1 |
Ebay | EBAY | 2 | 5 | 1 |
E.On AG | EONGn | 2 | 10 | 1 |
Ford Motor | F | 2 | 5 | 1 |
FB | 2 | 10 | 1 | |
Fedex | FDX | 2 | 10 | 1 |
General Electr | GE | 2 | 5 | 1 |
General Motors | GM | 2 | 10 | 1 |
Alphabet Inc Clase C | GOOG | 2 | 5 | 1 |
Grupo Goldman Sachs | GS | 2 | 10 | 1 |
Hilton en el mundo | HLT | 2 | 15 | 1 |
HP Inc | HPQ | 2 | 5 | 1 |
IBERDROLA | OIE | 2 | 10 | 1 |
IBM | IBM | 2 | 5 | 1 |
Illumina | ILMN | 2 | 25 | 1 |
Intel | INTC | 2 | 5 | 1 |
Johnson&Johnson | JNJ | 2 | 5 | 1 |
Jp Morgan Chase | JPM | 2 | 5 | 1 |
Coca-Cola | KO | 2 | 5 | 1 |
DT Lufthansa | LHAG | 2 | 10 | 1 |
L.V.M.H. | LVMH | 2 | 10 | 1 |
Mastercard Cl A | MA | 2 | 10 | 1 |
MAPFRE | MAPA | 2 | 10 | 1 |
Mcdonalds | MCD | 2 | 5 | 1 |
Microsoft | MSFT | 2 | 5 | 1 |
Netflix | NFLX | 2 | 10 | 1 |
Oracle | ORCL | 2 | 5 | 1 |
Pfizer | PFE | 2 | 5 | 1 |
Procter &Gamb | PG | 2 | 5 | 1 |
Qualcomm | QCOM | 2 | 5 | 1 |
Ferrari | CARRERA | 2 | 20 | 1 |
Banco Santander | SAN | 2 | 10 | 1 |
Siemens | SIEGn | 2 | 10 | 1 |
Société Générale | SOGN | 2 | 10 | 1 |
At&T | T | 2 | 5 | 1 |
TELEFÓNICA | TEF | 2 | 10 | 1 |
Teva Pharmaceutical Inds | TEVA | 2 | 10 | 1 |
Total | TOTF | 2 | 10 | 1 |
Tesla Motors | TSLA | 2 | 10 | 1 |
TWTR | 2 | 15 | 1 | |
Visa | V | 2 | 10 | 1 |
Volkswagen AG | VOWG_p | 2 | 10 | 1 |
Exxon Mobil | XOM | 2 | 5 | 1 |
*El apalancamiento variará en función del margen. Por favor, consulte nuestra política de apalancamiento y margen para una mejor comprensión
*Cada instrumento tiene diferente tamaño de contrato. Por favor, compruebe las especificaciones a través de la plataforma MT4. El tamaño normal del contrato es de 1 lote = 1 acción (s)
*La cuenta gratuita de swap está disponible para los musulmanes
*Las horas de negociación para el instrumento de acciones es GMT + 2 es de 016:30-23:0 *0
*Cualquier cambio en los horarios de negociación, se actualizará en la sección de noticias en el sitio web Vestrado.
Abrir una cuenta en 3 sencillos pasos
