Forex және CFD саудасы айтарлықтай тәуекелді қамтиды және инвестицияланған капиталыңыздың жоғалуына әкелуі мүмкін. Біздің құқықтық құжаттама тәуекелдерді толық түсінуді қамтамасыз ету үшін.
FOREX TRADING
Нарықтағы жетекші төмен спрэдтері бар 60+ Forex жұптарымен сауда жасау тәжірибесін алыңыз.
Forex саудасының не екенін түсіну.
Vestrado көмегімен негізгі және кіші Forex жұптарымен сауда жасаңыз.
Forex валюта айырбастауын зерттеңіз
Майор:-
| Құралдың атауы | рәміздері | Сандар | Маржа (%) | Respectus шотының әдеттегі спреді | Fides есептік жазбасының әдеттегі спреді | Frux шоты/центтік типтік спред | Келісімшарт мөлшері |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралиялық доллар - канадалық доллар | AUD / CAD | 5 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 100000 |
| Австралиялық доллар - швейцариялық франк | AUD / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 100000 |
| Австралиялық доллар - жапон йенасы | AUD / JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 100000 |
| Австралиялық доллар және Жаңа Зеландия доллары | AUD / NZD | 5 | 1 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 100000 |
| Австралиялық доллар АҚШ долларына қатысты | AUD / USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Канадалық доллар - швейцариялық франк | CAD / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Канадалық доллар - жапон йенасы | CAD / JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Еуро және Австралия доллары | EUR / AUD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Еуро-канадалық доллар | EUR / CAD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Еуро - швейцариялық франк | EUR / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Еуро және Британдық фунт | EUR / GBP | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Еуро және жапондық иена | EUR / JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Еуро Жаңа Зеландия доллары | EUR / NZD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Еуро АҚШ долларымен салыстырғанда | EUR / USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Британдық фунт және австралиялық доллар | GBP / AUD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Британдық фунт - канадалық доллар | GBP / CAD | 5 | 1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 100000 |
| Британдық фунт қарсы жапон йенасы | GBP / JPY | 3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Құрама Корольдік фунт стерлингі | GBP / USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Жаңа Зеландия доллары АҚШ долларына қарсы | NZD / USD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| АҚШ доллары Канада долларына қарсы | USD / CAD | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| АҚШ доллары - швейцариялық франк | USD / CHF | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| АҚШ доллары және Гонконг доллары | USD / HKD | 5 | 1 | 5.0 | 0.9 | 9.0 | 100000 |
| АҚШ доллары - жапон йенасы | USD / JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Америка Құрама Штаттары долларына қарсы поляк злотиясы | USDPLN | 5 | 1 | 7.0 | 18 | 18 | 100000 |
Кәмелетке толмаған: -
| Құралдың атауы | рәміздері | Сандар | Маржа (%) | Frux шотының типтік спреді | Fides есептік жазбасының әдеттегі спреді | Respectus шотының әдеттегі спреді | Келісімшарт мөлшері |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралиялық доллар - Сингапур доллары | AUD/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 100000 |
| Канада доллары және Сингапур доллары | CAD/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 100000 |
| Швейцариялық франк жапон иеніне қарсы | CHF / JPY | 3 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 100000 |
| Швейцариялық Франк пен Сингапур доллары | CHF/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 100000 |
| Евро мен Норвегияның Кронасы | EUR/NOK | 5 | 5 | 29.9 | 29 | 23.1 | 100000 |
| Евро-швед кронасы | EUR/SEK | 5 | 5 | 27.3 | 26.4 | 19.5 | 100000 |
| Еуро-Сингапур доллары | EUR/SGD | 5 | 1 | 4.8 | 4.1 | 0.9 | 100000 |
| Еуро және Түрік лирасы | EUR/TRY | 5 | 10 | 22.2 | 21.3 | 21.4 | 100000 |
| Еуро Оңтүстік Африка Рэндіне қарсы | EUR/ZAR | 5 | 10 | 82.9 | 82.0 | 72.1 | 100000 |
| Британдық фунт швейцариялық франк | GBP / CHF | 5 | 1 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 100000 |
| Британдық фунт және Норвегиялық Крон | GBP / NOK | 5 | 10 | 54.8 | 53.0 | 24.0 | 100000 |
| Британиялық фунт қарсы Жаңа Зеландия доллары | GBP / NZD | 5 | 1 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 100000 |
| Британ фунты швед кронасына қарсы | GBP/SEK | 5 | 10 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 100000 |
| Британдық фунт сингапурлық доллармен салыстырғанда | GBP / SGD | 5 | 1 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 100000 |
| Норвег кронасы жапон иеніне қарсы | NOK/JPY | 5 | 5 | 41.0 | 40.0 | 40.1 | 100000 |
| Норвегия кронасы және швед кронасы | NOK/SEK | 5 | 5 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 100000 |
| Жаңа Зеландия доллары - канадалық доллар | NZD / CAD | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
| Жаңа Зеландия доллары швейцариялық Франк | NZD / CHF | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
| Жаңа Зеландия доллары қарсы жапон йенасы | NZD / JPY | 3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 100000 |
| Сингапур доллары - жапондық иена | SGD/JPY | 3 | 1 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 100000 |
| АҚШ доллары - Қытай юані | USD / CNH | 5 | 5 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 100000 |
| Құрама Штаттар Доллары - Мексика песо | USD / MXN | 5 | 5 | 16.6 | 15.7 | 15.8 | 100000 |
| АҚШ доллары және Норвегиялық крон | USD / NOK | 5 | 5 | 26.9 | 26.0 | 26.1 | 100000 |
| АҚШ доллары швед кронасына қарсы | USD / SEK | 5 | 5 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 100000 |
| АҚШ доллары - Сингапур доллары | USD / SGD | 5 | 1 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 100000 |
| АҚШ доллары - түрік лирасы | USD / TRY | 5 | 10 | 58.5 | 57.6 | 57.7 | 100000 |
| АҚШ доллары - Оңтүстік Африка ранды | USD / ZAR | 5 | 10 | 35.9 | 34.0 | 35.1 | 100000 |
| Оңтүстік Африкандық Ранд қарсы жапондық Йен | ZAR/JPY | 4 | 10 | 29.0 | 25.0 | 21.0 | 100000 |
Форекс басқарылатын есептік жазбасын 3 қарапайым қадаммен ашыңыз
қадам 1
қадам 2
қадам 3
Неліктен Vestrado сіздің шыңыңыз
Forex брокерін таңдау?
Vestrado-ны форекс трейдерлері үшін ең жақсы таңдау ретінде ерекшелендіретін жоғары сауда тәжірибесін, жетілдірілген сауда құралдарын, бәсекеге қабілетті спрэдтерді және ерекше тұтынушыларға қолдау көрсетуді табыңыз.
Пайда
бәсекелес спредтер
Мүмкін болатын тар спредтерден ләззат алыңыз
сауда мүмкіндіктерін барынша арттырыңыз.
Қауіпсіз ортада сауда жасаңыз
Сіздің қаражатыңыз бен ақпаратыңыз қауіпсіз екеніне сенімділікпен сауда-саттыққа қатысыңыз.
Тіркелгі опцияларын бейімдеңіз
Сауда-саттық қалауларыңызға сәйкес келетін әртүрлі шот түрлерінен таңдаңыз
және міндеттері.




