Berdagang forex dan CFD melibatkan risiko yang ketara dan boleh mengakibatkan kehilangan modal anda yang dilaburkan. Baca kami dokumentasi undang-undang untuk memastikan anda memahami sepenuhnya risikonya.
PERDAGANGAN FOREX
Alami perdagangan 60+ pasangan Forex dengan spread rendah yang menerajui pasaran.
Memahami apa itu dagangan Forex.
Berdagang ke atas pasangan Forex utama dan kecil dengan Vestrado.
Terokai Pertukaran Mata Wang Forex
Major:-
| Nama Instrumen | Simbol | Digit | Margin (%) | Spread Biasa Akaun Respectus | Spread Biasa Akaun Fides | Akaun Frux/Sen Spread Biasa | Saiz Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolar Australia vs Canadian Dollar | AUD / CAD | 5 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 100000 |
| Dolar Australia vs Swiss Franc | AUD / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 100000 |
| Dolar Australia vs Yen Jepun | AUD / JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 100000 |
| Dolar Australia vs Dolar New Zealand | AUD / NZD | 5 | 1 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 100000 |
| Dolar Australia vs Dolar Amerika Syarikat | AUD / USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Dolar Kanada vs Swiss Franc | CAD / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Canadian Dollar vs Yen Jepun | CAD / JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Euro vs Dolar Australia | EUR / AUD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Euro vs Canadian Dollar | EUR / CAD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Euro vs Swiss Franc | EUR / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Euro vs British Pound | EUR / GBP | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Euro vs Yen Jepun | EUR / JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Euro vs Dolar New Zealand | EUR / NZD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Euro vs Dolar Amerika Syarikat | EUR/USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| British Pound vs Dolar Australia | GBP / AUD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| British Pound vs Canadian Dollar | GBP / CAD | 5 | 1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 100000 |
| British Pound vs Yen Jepun | GBP / JPY | 3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| British Pound vs Dolar Amerika Syarikat | GBP / USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Dolar New Zealand vs Dolar Amerika Syarikat | NZD / USD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat vs Dolar Kanada | USD / CAD | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat vs Swiss Franc | USD / CHF | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat vs Dolar Hong Kong | USD / HKD | 5 | 1 | 5.0 | 0.9 | 9.0 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat vs Yen Jepun | USD / JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat lwn Zloty Poland | USDPLN | 5 | 1 | 7.0 | 18 | 18 | 100000 |
Kecil:-
| Nama Instrumen | Simbol | Digit | Margin (%) | Spread Biasa Akaun Frux | Spread Biasa Akaun Fides | Spread Biasa Akaun Respectus | Saiz Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolar Australia vs Dolar Singapura | USD/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 100000 |
| Dolar Kanada vs Dolar Singapura | CAD/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 100000 |
| Swiss Frank lwn Yen Jepun | CHF / JPY | 3 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 100000 |
| Swiss Frank lwn Dolar Singapura | CHF/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 100000 |
| Euro vs Krone Norway | EUR / NOK | 5 | 5 | 29.9 | 29 | 23.1 | 100000 |
| Euro vs Sweden Krona | EUR / SEK | 5 | 5 | 27.3 | 26.4 | 19.5 | 100000 |
| Euro vs Dolar Singapura | EUR / SGD | 5 | 1 | 4.8 | 4.1 | 0.9 | 100000 |
| Euro vs Lira Turki | EUR / TRY | 5 | 10 | 22.2 | 21.3 | 21.4 | 100000 |
| Euro vs Rand Afrika Selatan | EUR/ZAR | 5 | 10 | 82.9 | 82.0 | 72.1 | 100000 |
| British Pound vs Swiss Franc | GBP / CHF | 5 | 1 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 100000 |
| British Pound vs Norwegian Krone | GBP / NOK | 5 | 10 | 54.8 | 53.0 | 24.0 | 100000 |
| British Pound vs Dolar New Zealand | GBP / NZD | 5 | 1 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 100000 |
| Pound Britain lwn Krona Sweden | GBP/SEK | 5 | 10 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 100000 |
| British Pound vs Dolar Singapura | GBP / SGD | 5 | 1 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 100000 |
| Krone Norway lwn Yen Jepun | NOK/JPY | 5 | 5 | 41.0 | 40.0 | 40.1 | 100000 |
| Krone Norway lwn Krona Sweden | NOK/SEK | 5 | 5 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 100000 |
| New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZD / CAD | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
| Dolar New Zealand vs Swiss Franc | NZD / CHF | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
| New Zealand Dollar vs Yen Jepun | NZD / JPY | 3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 100000 |
| Dolar Singapura vs Yen Jepun | USD/JPY | 3 | 1 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat vs China Yuan | USD / CNH | 5 | 5 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat vs Peso Mexico | USD / MXN | 5 | 5 | 16.6 | 15.7 | 15.8 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat lwn Krone Norway | USD / NOK | 5 | 5 | 26.9 | 26.0 | 26.1 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat lwn Krona Sweden | USD / SEK | 5 | 5 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat vs Dolar Singapura | USD / SGD | 5 | 1 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat vs Lira Turki | USD / TRY | 5 | 10 | 58.5 | 57.6 | 57.7 | 100000 |
| Dolar Amerika Syarikat vs Rand Afrika Selatan | USD / ZAR | 5 | 10 | 35.9 | 34.0 | 35.1 | 100000 |
| Rand Afrika Selatan vs Yen Jepun | ZAR/JPY | 4 | 10 | 29.0 | 25.0 | 21.0 | 100000 |
Buka akaun terurus Forex dalam 3 langkah mudah
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
Gunakan platform MT5 untuk mengakses
100+ instrumen kewangan
Mengapa Vestrado adalah teratas anda
Broker Forex pilihan?
Temui pengalaman dagangan yang unggul, alatan dagangan lanjutan, spread yang kompetitif dan sokongan pelanggan yang luar biasa yang membezakan Vestrado sebagai pilihan utama untuk pedagang forex.
Manfaat daripada
spread kompetitif
Nikmati spread sempit yang boleh
memaksimumkan peluang dagangan anda.
Berdagang dalam persekitaran yang selamat
Terlibat dalam perdagangan dengan keyakinan bahawa dana dan maklumat anda adalah selamat.
Sesuaikan pilihan akaun anda
Pilih daripada pelbagai jenis akaun untuk dipadankan dengan pilihan dagangan anda
dan objektif.




