Berdagang forex dan CFD melibatkan risiko yang ketara dan boleh mengakibatkan kehilangan modal anda yang dilaburkan. Baca kami dokumentasi undang-undang untuk memastikan anda memahami sepenuhnya risikonya.
Mengapa saham berkuasa dalam pulangan pelaburan
Nikmati akses penuh kepada 60+ jenis instrumen saham
Senarai Instrumen Saham
| Nama Instrumen | Simbol | Digit | Margin (%) | Saiz Kontrak |
|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 2 | 5 | 1 |
| Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 10 | 1 |
| American International Group | AIG | 2 | 10 | 1 |
| Air France - Klm | AIRF | 2 | 10 | 1 |
| Allianz AG | ALVG | 2 | 10 | 1 |
| Amazon Com | AMZN | 2 | 5 | 1 |
| American Express | AXP | 2 | 5 | 1 |
| Boeing | BA | 2 | 5 | 1 |
| Alibaba | BABA | 2 | 5 | 1 |
| Bank Of America | BAC | 2 | 5 | 1 |
| Bayer AG | BAYGn | 2 | 10 | 1 |
| BBVA | BBVA | 2 | 10 | 1 |
| Bankia SA | BKIA | 2 | 25 | 1 |
| (BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 10 | 1 |
| BNP Paribas | BNPP | 2 | 10 | 1 |
| Citigroup | C | 2 | 5 | 1 |
| Commerzbank AG | CBKG | 2 | 10 | 1 |
| Cisco Systems | CSCO | 2 | 5 | 1 |
| Chevron | CVX | 2 | 5 | 1 |
| Daimler AG | DAIGn | 2 | 10 | 1 |
| Danone | DANO | 2 | 15 | 1 |
| Deutsche Bank | DBKGn | 2 | 10 | 1 |
| Deutsche Post | DPWGn | 2 | 10 | 1 |
| ebay | EBAY | 2 | 5 | 1 |
| E.On AG | EONGn | 2 | 10 | 1 |
| Ford Motor | F | 2 | 5 | 1 |
| FB | 2 | 10 | 1 | |
| Fedex | FDX | 2 | 10 | 1 |
| Elektrik Am | GE | 2 | 5 | 1 |
| General Motors | GM | 2 | 10 | 1 |
| Alphabet Inc Kelas C | GOOG | 2 | 5 | 1 |
| Goldman Sachs Group | GS | 2 | 10 | 1 |
| Hilton Worldwide | HLT | 2 | 15 | 1 |
| HP Inc | HPQ | 2 | 5 | 1 |
| IBERDROLA | IBE | 2 | 10 | 1 |
| IBM | IBM | 2 | 5 | 1 |
| Illumina | ILMN | 2 | 25 | 1 |
| Intel | INTC | 2 | 5 | 1 |
| Johnson & johnson | JNJ | 2 | 5 | 1 |
| Jp Morgan Chase | JPM | 2 | 5 | 1 |
| Coca-Cola | KO | 2 | 5 | 1 |
| DT Lufthansa | LHAG | 2 | 10 | 1 |
| LVMH | LVMH | 2 | 10 | 1 |
| Mastercard Cl A | MA | 2 | 10 | 1 |
| MAPFRE | MAP | 2 | 10 | 1 |
| Mcdonalds | MCD | 2 | 5 | 1 |
| microsoft | MSFT | 2 | 5 | 1 |
| Netflix | NFLX | 2 | 10 | 1 |
| Oracle | ORCL | 2 | 5 | 1 |
| Pfizer | PFE | 2 | 5 | 1 |
| Procter &Gamb | PG | 2 | 5 | 1 |
| Qualcomm | QCOM | 2 | 5 | 1 |
| Ferrari | RACE | 2 | 20 | 1 |
| Banco Santander | SAN | 2 | 10 | 1 |
| Siemens | SIEGn | 2 | 10 | 1 |
| Societe Generale | SOGN | 2 | 10 | 1 |
| Pada & T | T | 2 | 5 | 1 |
| TELEFONICA | TEF | 2 | 10 | 1 |
| Teva Pharmaceutical Inds | Teva | 2 | 10 | 1 |
| Jumlah | TOTF | 2 | 10 | 1 |
| Tesla Motors | TSLA | 2 | 10 | 1 |
| TWTR | 2 | 15 | 1 | |
| Visa | V | 2 | 10 | 1 |
| Volkswagen AG | VOWG_p | 2 | 10 | 1 |
| Exxon Mobil | XOM | 2 | 5 | 1 |
*Leveraj akan ditukar bergantung pada margin. Sila semak dasar leverage dan margin kami untuk pemahaman yang lebih baik
*Setiap instrumen mempunyai saiz kontrak yang berbeza. Sila semak spesifikasi melalui platform MT5. Saiz kontrak biasa ialah 1 lot = 1 bahagian (s)
*Akaun bebas pertukaran tersedia untuk orang Islam
*Waktu dagangan untuk instrumen saham ialah GMT+2 adalah dari 016:30-23:00
*Sebarang perubahan jadual dagangan, akan dikemas kini pada bahagian Berita di laman web Vestrado.
Buka akaun dalam 3 langkah mudah
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
Gunakan platform MT5 untuk mengakses
100+ instrumen kewangan