Berdagang forex dan CFD melibatkan risiko yang ketara dan boleh mengakibatkan kehilangan modal anda yang dilaburkan. Baca dokumentasi undang-undang kami untuk memastikan anda memahami sepenuhnya risikonya.

Mengapa saham berkuasa dalam pulangan pelaburan
Banyak kajian telah menunjukkan bahawa, dalam tempoh yang lama, saham menghasilkan pulangan pelaburan yang unggul berbanding kelas aset lain.
Nikmati akses penuh kepada 60+ jenis instrumen saham
Anda boleh memaksimumkan potensi keuntungan anda dengan berdagang lebih 60+ instrumen saham kebanyakan syarikat terkemuka di platform kami.

Senarai Instrumen Saham
Maksimumkan potensi keuntungan anda dengan berdagang lebih 60 saham syarikat teratas dengan spread kompetitif di platform kami
Nama Instrumen | Simbol | Digit | Margin (%) | Saiz Kontrak |
---|---|---|---|---|
epal | AAPL | 2 | 5 | 1 |
Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 10 | 1 |
Kumpulan Antarabangsa Amerika | AIG | 2 | 10 | 1 |
Air France - Klm | AIRF | 2 | 10 | 1 |
Allianz AG | ALVG | 2 | 10 | 1 |
Amazon Com | AMZN | 2 | 5 | 1 |
American Express | AXP | 2 | 5 | 1 |
Boeing | BA | 2 | 5 | 1 |
Alibaba | BABA | 2 | 5 | 1 |
Bank Of America | BAC | 2 | 5 | 1 |
Bayer AG | BAYGn | 2 | 10 | 1 |
BBVA | BBVA | 2 | 10 | 1 |
Bankia SA | BKIA | 2 | 25 | 1 |
(BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 10 | 1 |
BNP Paribas | BNPP | 2 | 10 | 1 |
Citigroup | C | 2 | 5 | 1 |
Commerzbank AG | CBKG | 2 | 10 | 1 |
Sistem Cisco | CSCO | 2 | 5 | 1 |
Chevron | CVX | 2 | 5 | 1 |
Daimler AG | DAIGn | 2 | 10 | 1 |
Danone | DANO | 2 | 15 | 1 |
Deutsche Bank | DBKGn | 2 | 10 | 1 |
Deutsche Post | DPWGn | 2 | 10 | 1 |
Ebay | EBAY | 2 | 5 | 1 |
E.Pada AG | EONGn | 2 | 10 | 1 |
Motor Ford | F | 2 | 5 | 1 |
FB | 2 | 10 | 1 | |
Fedex | FDX | 2 | 10 | 1 |
Elektrik Am | PRU | 2 | 5 | 1 |
General Motors | GM | 2 | 10 | 1 |
Alphabet Inc Kelas C | GOOG | 2 | 5 | 1 |
Kumpulan Goldman Sachs | GS | 2 | 10 | 1 |
Hilton Seluruh Dunia | HLT | 2 | 15 | 1 |
HP Inc | HPQ | 2 | 5 | 1 |
IBERDROLA | IBE | 2 | 10 | 1 |
IBM | IBM | 2 | 5 | 1 |
Illumina | ILMN | 2 | 25 | 1 |
Intel | INTC | 2 | 5 | 1 |
Johnson&Johnson | JNJ | 2 | 5 | 1 |
Jp Morgan Chase | JPM | 2 | 5 | 1 |
Coca-Cola | KO | 2 | 5 | 1 |
DT Lufthansa | LHAG | 2 | 10 | 1 |
LVMH | LVMH | 2 | 10 | 1 |
Mastercard Cl A | MA | 2 | 10 | 1 |
MAPFRE | PETA | 2 | 10 | 1 |
Mcdonalds | MCD | 2 | 5 | 1 |
Microsoft | MSFT | 2 | 5 | 1 |
Netflix | NFLX | 2 | 10 | 1 |
Oracle | ORCL | 2 | 5 | 1 |
Pfizer | PFE | 2 | 5 | 1 |
Procter &Gamb | PG | 2 | 5 | 1 |
Qualcomm | QCOM | 2 | 5 | 1 |
Ferrari | PERLUMBAAN | 2 | 20 | 1 |
Banco Santander | SAN | 2 | 10 | 1 |
Siemens | SIEGn | 2 | 10 | 1 |
Societe Generale | SOGN | 2 | 10 | 1 |
Di&T | T | 2 | 5 | 1 |
TELEFONIKA | TEF | 2 | 10 | 1 |
Teva Pharmaceutical Inds | TEVA | 2 | 10 | 1 |
Jumlah | TOTF | 2 | 10 | 1 |
Tesla Motors | TSLA | 2 | 10 | 1 |
TWTR | 2 | 15 | 1 | |
Visa | V | 2 | 10 | 1 |
Volkswagen AG | VOWG_p | 2 | 10 | 1 |
Exxon Mobil | XOM | 2 | 5 | 1 |
*Leveraj akan ditukar bergantung pada margin. Sila semak dasar leverage dan margin kami untuk pemahaman yang lebih baik
*Setiap instrumen mempunyai saiz kontrak yang berbeza. Sila semak spesifikasi melalui platform MT4. Saiz kontrak biasa ialah 1 lot = 1 bahagian (s)
*Akaun bebas pertukaran tersedia untuk orang Islam
*Waktu dagangan untuk instrumen saham ialah GMT+2 adalah dari 016:30-23:0*0
*Sebarang perubahan jadual dagangan, akan dikemas kini pada bahagian Berita di laman web Vestrado.
Buka akaun dalam 3 langkah mudah

Langkah 1
Pilih daripada 3 jenis akaun tersedia yang ditawarkan oleh kami
Langkah 2
Dana akaun anda dengan faedah yuran deposit 0%.
Langkah 3
Gunakan platform MT4 untuk mengakses 100+ instrumen kewangan
Soalan Lazim (Soalan Lazim)
Saham, juga dikenali sebagai saham atau ekuiti, mewakili pemilikan dalam syarikat. Apabila anda membeli saham, anda memiliki sekeping syarikat dan asetnya.
Untuk memulakan perdagangan saham, anda perlu membuka akaun pembrokeran, mendepositkan dana, dan menggunakan platform pembrokeran untuk membeli dan menjual saham.
Perdagangan saham membawa risiko seperti turun naik pasaran, potensi kehilangan modal, dan faktor ekonomi yang mempengaruhi harga saham. Adalah penting untuk menyelidik dan mengurus risiko.