Торговля на Форекс и CFD сопряжена со значительным риском и может привести к потере вашего вложенного капитала. Ознакомьтесь с нашими юридическая документация чтобы убедиться, что вы полностью осознаете риски.
ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКС
Испытайте торговлю более чем 60 валютными парами с самыми низкими спредами на рынке.
Понимание того, что такое торговля на Форекс.
Торгуйте основными и второстепенными валютными парами с Vestrado.
Изучите валютную биржу Форекс
Главный:-
| Название инструмента | Символы | Цифры | Маржа (%) | Типичный спред по счету Respectus | Типичный спред по счету Fides | Типичный спред по счету Frux/центам | Размер контракта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар против канадского доллара | AUD / CAD | 5 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 100000 |
| Австралийский доллар против швейцарского франка | AUD / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 100000 |
| Австралийский доллар против японской йены | AUD / JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 100000 |
| Австралийский доллар против новозеландского доллара | AUD / NZD | 5 | 1 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 100000 |
| Австралийский доллар против доллара США | AUD / USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Канадский доллар против швейцарского франка | CAD / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Канадский доллар против японской йены | CAD / JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Евро против Австралийского Доллара | EUR / AUD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Евро против канадского доллара | EUR / CAD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Евро против швейцарского франка | EUR / CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Евро против британского фунта | EUR / GBP | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Евро против японской йены | EUR / JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
| Евро против Новозеландского доллара | EUR / NZD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Евро против доллара США | EUR/USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Британский фунт против австралийского доллара | GBP / AUD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Британский фунт против канадского доллара | GBP / CAD | 5 | 1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 100000 |
| Британский фунт против японской иены | GBP / JPY | 3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Британский фунт против доллара США | GBP / USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
| Новозеландский доллар против доллара США | NZD / USD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
| Доллар США к канадскому доллару | USD / CAD | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Доллар США против швейцарского франка | USD / CHF | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Доллар США против гонконгского доллара | USD / HKD | 5 | 1 | 5.0 | 0.9 | 9.0 | 100000 |
| Доллар США против японской иены | USD / JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
| Доллары США против польского злотого | USDPLN | 5 | 1 | 7.0 | 18 | 18 | 100000 |
Незначительный:-
| Название инструмента | Символы | Цифры | Маржа (%) | Типичный спред счета Frux | Типичный спред по счету Fides | Типичный спред по счету Respectus | Размер контракта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар против сингапурского доллара | доллар США/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 100000 |
| Канадский доллар против сингапурского доллара | CAD / SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 100000 |
| Швейцарский франк против японской иены | CHF / JPY | 3 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 100000 |
| Швейцарский франк против сингапурского доллара | CHF/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 100000 |
| Евро против норвежской кроны | EUR / NOK | 5 | 5 | 29.9 | 29 | 23.1 | 100000 |
| Евро против Шведской Кроны | EUR / SEK | 5 | 5 | 27.3 | 26.4 | 19.5 | 100000 |
| Евро против сингапурского доллара | EUR / SGD | 5 | 1 | 4.8 | 4.1 | 0.9 | 100000 |
| Евро против Турецкой лиры | EUR / TRY | 5 | 10 | 22.2 | 21.3 | 21.4 | 100000 |
| Евро к южноафриканскому рэнду | EUR / ZAR | 5 | 10 | 82.9 | 82.0 | 72.1 | 100000 |
| Британский фунт против швейцарского франка | GBP / CHF | 5 | 1 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 100000 |
| Британский фунт против норвежской кроны | GBP / NOK | 5 | 10 | 54.8 | 53.0 | 24.0 | 100000 |
| Британский фунт против новозеландского доллара | GBP / NZD | 5 | 1 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 100000 |
| Британский фунт против шведской кроны | GBP / SEK | 5 | 10 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 100000 |
| Британский фунт против сингапурского доллара | GBP / SGD | 5 | 1 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 100000 |
| Норвежская крона к японской иене | NOK/JPY | 5 | 5 | 41.0 | 40.0 | 40.1 | 100000 |
| Норвежская крона против шведской кроны | NOK / SEK | 5 | 5 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 100000 |
| Новозеландский доллар против канадского доллара | NZD / CAD | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
| Новозеландский доллар против швейцарского франка | NZD / CHF | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
| Новозеландский доллар против японской йены | NZD / JPY | 3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 100000 |
| Сингапурский доллар против японской иены | SGD / JPY | 3 | 1 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 100000 |
| Доллар США против китайского юаня | USD / CNH | 5 | 5 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 100000 |
| Доллар США против мексиканского песо | USD / MXN | 5 | 5 | 16.6 | 15.7 | 15.8 | 100000 |
| Доллар США к норвежской кроне | USD / NOK | 5 | 5 | 26.9 | 26.0 | 26.1 | 100000 |
| Доллар США к шведской кроне | USD / SEK | 5 | 5 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 100000 |
| Доллар США против сингапурского доллара | USD / SGD | 5 | 1 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 100000 |
| Доллар США против турецкой лиры | USD / TRY | 5 | 10 | 58.5 | 57.6 | 57.7 | 100000 |
| Доллар США против южноафриканского ранда | USD / ZAR | 5 | 10 | 35.9 | 34.0 | 35.1 | 100000 |
| Южноафриканский рэнд против японской иены | ZAR / JPY | 4 | 10 | 29.0 | 25.0 | 21.0 | 100000 |
Откройте управляемый счет Forex за 3 простых шага
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Почему Вестрадо — ваш лучший выбор
выбор Форекс-брокера?
Откройте для себя превосходный опыт торговли, передовые торговые инструменты, конкурентоспособные спреды и исключительную поддержку клиентов, которые делают Vestrado лучшим выбором для форекс-трейдеров.
Использование
конкурентные спреды
Наслаждайтесь узкими спредами, которые могут
максимизируйте свои торговые возможности.
Торговля в безопасной среде
Занимайтесь торговлей, будучи уверенными в безопасности своих средств и информации.
Настройте параметры своего аккаунта
Выбирайте из различных типов счетов в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.
и цели.




