Торговля на рынке Форекс и CFD связана со значительным риском и может привести к потере вашего инвестированного капитала. Ознакомьтесь с нашей юридической документацией, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете риски.
FOREX TRADING
Опыт торговли 60+ парами Forex с лучшими на рынке низкими спредами.

Понимание того, что такое Форекс торговля.
Торговля по мажорам и минорам Форекс пары с Vestrado.

Исследовать валютную биржу Forex
Майор: -
Название инструмента | Символы | Цифры | Маржа (%) | Типичный спред для счета Respectus | Типичный спред по счету Fides | Frux Account/Cent Типичный спред | Размер контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралийский доллар против канадского доллара | AUD/CAD | 5 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 100000 |
Австралийский доллар против швейцарского франка | AUD/CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 100000 |
Австралийский доллар против японской иены | AUD/JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 100000 |
Австралийский доллар против новозеландского доллара | AUD/NZD | 5 | 1 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 100000 |
Австралийский доллар против доллара США | AUD/USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
Канадский доллар против швейцарского франка | CAD/CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Канадский доллар против японской иены | CAD/JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
Евро против австралийского доллара | EUR/AUD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
Евро против канадского доллара | EUR/CAD | 5 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
Евро против швейцарского франка | EUR/CHF | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Евро против британского фунта | EUR/GBP | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Евро против японской иены | EUR/JPY | 3 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 100000 |
Евро против новозеландского доллара | EUR/NZD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Евро против доллара США | EUR/USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
Британский фунт против австралийского доллара | GBP/AUD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Британский фунт против канадского доллара | GBP/CAD | 5 | 1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 100000 |
Британский фунт против японской иены | GBP/JPY | 3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Британский фунт против доллара США | GBP/USD | 5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 100000 |
Новозеландский доллар против доллара США | NZD/USD | 5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 100000 |
Доллар США против канадского доллара | USD/CAD | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
Доллар США против швейцарского франка | USD/CHF | 5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
Доллар США против гонконгского доллара | USD/HKD | 5 | 1 | 5.0 | 0.9 | 9.0 | 100000 |
Доллар США против японской иены | USD/JPY | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 100000 |
Доллары США против польского злотого | USDPLN | 5 | 1 | 7.0 | 18 | 18 | 100000 |
Минор:-
Название инструмента | Символы | Цифры | Маржа (%) | Типичный спред для счета Frux | Типичный спред по счету Fides | Типичный спред для счета Respectus | Размер контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралийский доллар против сингапурского доллара | AUD/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 100000 |
Канадский доллар против сингапурского доллара | CAD/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 100000 |
Швейцарский франк против японской иены | CHF/JPY | 3 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 100000 |
Швейцарский франк против сингапурского доллара | CHF/SGD | 5 | 1 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 100000 |
Евро против норвежской кроны | EUR/NOK | 5 | 5 | 29.9 | 29 | 23.1 | 100000 |
Евро против шведской кроны | EUR/SEK | 5 | 5 | 27.3 | 26.4 | 19.5 | 100000 |
Евро против сингапурского доллара | EUR/SGD | 5 | 1 | 4.8 | 4.1 | 0.9 | 100000 |
Евро против турецкой лиры | EUR/TRY | 5 | 10 | 22.2 | 21.3 | 21.4 | 100000 |
Евро против южноафриканского ранда | EUR/ZAR | 5 | 10 | 82.9 | 82.0 | 72.1 | 100000 |
Британский фунт против швейцарского франка | GBP/CHF | 5 | 1 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 100000 |
Британский фунт против норвежской кроны | GBP/NOK | 5 | 10 | 54.8 | 53.0 | 24.0 | 100000 |
Британский фунт против новозеландского доллара | GBP/NZD | 5 | 1 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 100000 |
Британский фунт против шведской кроны | GBP/SEK | 5 | 10 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 100000 |
Британский фунт против сингапурского доллара | GBP/SGD | 5 | 1 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 100000 |
Норвежская крона против японской иены | NOK/JPY | 5 | 5 | 41.0 | 40.0 | 40.1 | 100000 |
Норвежская крона против шведской кроны | NOK/SEK | 5 | 5 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 100000 |
Новозеландский доллар против канадского доллара | NZD/CAD | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
Новозеландский доллар против швейцарского франка | NZD/CHF | 5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 100000 |
Новозеландский доллар против японской иены | NZD/JPY | 3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 100000 |
Сингапурский доллар против японской иены | SGD/JPY | 3 | 1 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 100000 |
Доллар США против китайского юаня | USD/CNH | 5 | 5 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 100000 |
Доллар США против мексиканского песо | USD/MXN | 5 | 5 | 16.6 | 15.7 | 15.8 | 100000 |
Доллар США против норвежской кроны | USD/NOK | 5 | 5 | 26.9 | 26.0 | 26.1 | 100000 |
Доллар США против шведской кроны | USD/SEK | 5 | 5 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 100000 |
Доллар США против сингапурского доллара | USD/SGD | 5 | 1 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 100000 |
Доллар США против турецкой лиры | USD/TRY | 5 | 10 | 58.5 | 57.6 | 57.7 | 100000 |
Доллар США против южноафриканского ранда | USD/ZAR | 5 | 10 | 35.9 | 34.0 | 35.1 | 100000 |
Южноафриканский ранд против японской иены | ZAR/JPY | 4 | 10 | 29.0 | 25.0 | 21.0 | 100000 |
Откройте управляемый счет на Форекс за 3 простых шага

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Почему Vestrado - ваш лучший
выбор Форекс-брокера?
Откройте для себя превосходный торговый опыт, передовые торговые инструменты, конкурентные спреды и исключительную поддержку клиентов, которые делают Vestrado лучшим выбором для форекс-трейдеров.
Воспользуйтесь конкурентными спредами
.
Наслаждайтесь узкими спредами, которые могут
максимально расширить ваши торговые возможности.
Торговля в безопасной среде
Занимайтесь торговлей, будучи уверенным в том, что ваши средства и информация находятся в безопасности.
Настройте параметры вашего счета
Выберите один из различных типов счетов, чтобы соответствовать вашим торговым предпочтениям
и целям.




