การซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนได้ โปรดอ่าน เอกสารทางกฎหมาย ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างถ่องแท้

เหตุใดหุ้นจึงครองตำแหน่งสูงสุดในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
การศึกษามากมายแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลาที่ยาวนาน หุ้นจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหนือกว่าประเภทสินทรัพย์อื่น
เพลิดเพลินกับการเข้าถึงตราสารหุ้นกว่า 60 ประเภทอย่างเต็มรูปแบบ
คุณสามารถเพิ่มศักยภาพกำไรของคุณให้สูงสุดได้โดยการซื้อขายหุ้นมากกว่า 60 ตัวจากบริษัทชั้นนำมากมายบนแพลตฟอร์มของเรา

รายชื่อตราสารหุ้น
เพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของคุณให้สูงสุดด้วยการซื้อขายหุ้นของบริษัทชั้นนำมากกว่า 60 แห่งด้วยสเปรดที่แข่งขันได้บนแพลตฟอร์มของเรา
ชื่อเครื่องดนตรี | สัญลักษณ์ | ตัวเลข | มาร์จิ้น (%) | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
แอปเปิล | เอเอพีแอล | 2 | 5 | 1 |
อาดิดาส ซาโลมอน | เอดีเอสจีเอ็น | 2 | 10 | 1 |
อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป | เอไอจี | 2 | 10 | 1 |
แอร์ฟรานซ์ - เคแอลเอ็ม | กองทัพอากาศ | 2 | 10 | 1 |
บริษัท อลิอันซ์ เอจี | เอแอลวีจี | 2 | 10 | 1 |
อเมซอน คอม | อามแซดเอ็น | 2 | 5 | 1 |
อเมริกันเอ็กซ์เพรส | แอ๊กซ์พี | 2 | 5 | 1 |
บริษัทโบอิ้ง | บีเอ | 2 | 5 | 1 |
อาลีบาบา | บาบา | 2 | 5 | 1 |
ธนาคารแห่งอเมริกา | แบค | 2 | 5 | 1 |
บริษัท ไบเออร์ เอจี | เบย์กน์ | 2 | 10 | 1 |
บีบีวีเอ | บีบีวีเอ | 2 | 10 | 1 |
แบงเกีย เอสเอ | บีเคไอเอ | 2 | 25 | 1 |
(บีเอ็มดับเบิลยู) เบย์ มอท เวิร์ค | บีเอ็มดับเบิลยูจี | 2 | 10 | 1 |
บีเอ็นพี ปารีบาส | BNPP | 2 | 10 | 1 |
ซิตี้กรุ๊ป | ซี | 2 | 5 | 1 |
คอมเมิร์ซแบงก์ เอจี | ซีบีเคจี | 2 | 10 | 1 |
ระบบซิสโก้ | ซีเอสซีโอ | 2 | 5 | 1 |
เชฟรอน | ซี วี เอ็กซ์ | 2 | 5 | 1 |
เดมเลอร์ เอจี | ไดกน์ | 2 | 10 | 1 |
ดานอน | ดาโน่ | 2 | 15 | 1 |
ธนาคารดอยช์แบงก์ | ดีบีเคจีเอ็น | 2 | 10 | 1 |
ดอยช์โพสต์ | DPWGn | 2 | 10 | 1 |
อีเบย์ | อีเบย์ | 2 | 5 | 1 |
อี.ออน เอจี | ออง | 2 | 10 | 1 |
ฟอร์ด มอเตอร์ | เอฟ | 2 | 5 | 1 |
เฟสบุ๊ค | FB | 2 | 10 | 1 |
เฟดเอ็กซ์ | เอฟดีเอ็กซ์ | 2 | 10 | 1 |
เจเนอรัลอิเล็คทรอนิกส์ | จีอี | 2 | 5 | 1 |
เจนเนอรัล มอเตอร์ส | จีเอ็ม | 2 | 10 | 1 |
อักษร Inc คลาส C | กู๊โอก | 2 | 5 | 1 |
กลุ่มโกลด์แมนแซคส์ | จีเอส | 2 | 10 | 1 |
ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ | เอชแอลที | 2 | 15 | 1 |
บริษัท เอชพี อิงค์ | เอชพีคิว | 2 | 5 | 1 |
อิเบอร์โดรลา | ไอบีอี | 2 | 10 | 1 |
ไอบีเอ็ม | ไอบีเอ็ม | 2 | 5 | 1 |
อิลลูมิน่า | ไอแอลเอ็มเอ็น | 2 | 25 | 1 |
อินเทล | อินทีซี | 2 | 5 | 1 |
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน | เจเอ็นเจ | 2 | 5 | 1 |
เจพีมอร์แกน เชส | เจพีเอ็ม | 2 | 5 | 1 |
โคคาโคล่า | เคโอ | 2 | 5 | 1 |
ดีที ลุฟท์ฮันซ่า | แอลเอชเอจี | 2 | 10 | 1 |
บริษัท แอลวีเอ็มเอช | บริษัท แอลวีเอ็มเอช | 2 | 10 | 1 |
มาสเตอร์การ์ด คลีน เอ | เอ็มเอ | 2 | 10 | 1 |
แมพเฟร | แผนที่ | 2 | 10 | 1 |
แมคโดนัลด์ | เอ็มซีดี | 2 | 5 | 1 |
ไมโครซอฟต์ | เอ็มเอสเอฟที | 2 | 5 | 1 |
เน็ตฟลิกซ์ | เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์ | 2 | 10 | 1 |
ออราเคิล | ออร์ซีแอล | 2 | 5 | 1 |
ไฟเซอร์ | พีเอฟอี | 2 | 5 | 1 |
พรอคเตอร์แอนด์แกมบ์ | พีจี | 2 | 5 | 1 |
ควอลคอมม์ | คิวคอม | 2 | 5 | 1 |
เฟอร์รารี่ | แข่ง | 2 | 20 | 1 |
ธนาคารซานตันเดอร์ | ซาน | 2 | 10 | 1 |
ซีเมนส์ | ซีอีจีเอ็น | 2 | 10 | 1 |
โซซิเอเต้ เจเนอรัล | ซอคน์ | 2 | 10 | 1 |
เอทีแอนด์ที | ที | 2 | 5 | 1 |
เทเลโฟนิก้า | ทีอีเอฟ | 2 | 10 | 1 |
บริษัท เทวา ฟาร์มาซูติคอล อินดัสทรีส์ | เทวา | 2 | 10 | 1 |
ทั้งหมด | ทีโอทีเอฟ | 2 | 10 | 1 |
เทสล่า มอเตอร์ส | สทส.ล. | 2 | 10 | 1 |
ทวิตเตอร์ | ทีดับเบิลยูทีอาร์ | 2 | 15 | 1 |
วีซ่า | วี | 2 | 10 | 1 |
โฟล์คสวาเกน เอจี | ว.ว.ก. | 2 | 10 | 1 |
เอ็กซอน โมบิล | เอ็กซอม | 2 | 5 | 1 |
*เลเวอเรจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมาร์จิ้น โปรดตรวจสอบนโยบายเลเวอเรจและมาร์จิ้นของเราเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
*ตราสารแต่ละชนิดมีขนาดสัญญาที่แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะผ่านแพลตฟอร์ม MT4 ขนาดสัญญาปกติคือ 1 ล็อต = 1 หุ้น
*บัญชี Swap ฟรีสำหรับชาวมุสลิม
*เวลาซื้อขายตราสารหุ้นคือ GMT+2 คือตั้งแต่ 016:30-23:0*0
*หากกำหนดการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการอัปเดตในส่วนข่าวบนเว็บไซต์ Vestrado
เปิดบัญชีง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1
เลือกจากประเภทบัญชี 3 ประเภทที่เราให้บริการ
ขั้นตอนที่ 2
ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยสิทธิประโยชน์ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน 0%
ขั้นตอนที่ 3
ใช้แพลตฟอร์ม MT4 เพื่อเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินมากกว่า 100 รายการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ's)
หุ้นหรือที่เรียกอีกอย่างว่าหุ้นหรือตราสารทุน แสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท เมื่อคุณซื้อหุ้น คุณจะเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทและทรัพย์สินของบริษัท
หากต้องการเริ่มต้นซื้อขายหุ้น คุณจะต้องเปิดบัญชีนายหน้า ฝากเงิน และใช้แพลตฟอร์มนายหน้าเพื่อซื้อและขายหุ้น
การซื้อขายหุ้นมีความเสี่ยง เช่น ความผันผวนของตลาด การสูญเสียเงินทุนที่อาจเกิดขึ้น และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น การวิจัยและจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ