Giao dịch ngoại hối và CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư của bạn. Đọc tài liệu pháp lý để đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro.
Tại sao cổ phiếu chiếm ưu thế về lợi nhuận đầu tư
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong thời gian dài, cổ phiếu mang lại lợi nhuận đầu tư cao hơn các loại tài sản khác.
Tận hưởng quyền truy cập đầy đủ vào hơn 60 loại công cụ cổ phiếu
Bạn có thể tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của mình bằng cách giao dịch hơn 60 cổ phiếu của nhiều công ty hàng đầu trên nền tảng của chúng tôi.
Danh sách công cụ cổ phiếu
Tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của bạn bằng cách giao dịch hơn 60 cổ phiếu công ty hàng đầu với mức chênh lệch cạnh tranh trên nền tảng của chúng tôi
| Tên nhạc cụ | Biểu tượng | Chữ số | Lề (%) | Kích thước hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 2 | 5 | 1 |
| Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 10 | 1 |
| American International Group | AIG | 2 | 10 | 1 |
| Air France - Klm | MÁY BAY | 2 | 10 | 1 |
| Allianz AG | ALVG | 2 | 10 | 1 |
| amazon com | AMZN | 2 | 5 | 1 |
| American Express | AXP | 2 | 5 | 1 |
| Boeing | BA | 2 | 5 | 1 |
| Alibaba | BABA | 2 | 5 | 1 |
| Ngân hàng Mỹ | BAC | 2 | 5 | 1 |
| Bayer AG | BAYGn | 2 | 10 | 1 |
| BBVA | BBVA | 2 | 10 | 1 |
| Ngân hàng SA | BKIA | 2 | 25 | 1 |
| (BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 10 | 1 |
| BNP Paribas | BNPP | 2 | 10 | 1 |
| Citigroup | C | 2 | 5 | 1 |
| Commerzbank AG | CBKG | 2 | 10 | 1 |
| hệ thống Cisco | CSCO | 2 | 5 | 1 |
| Chevron | CLC | 2 | 5 | 1 |
| Daimler AG | DAIGn | 2 | 10 | 1 |
| Danone | CHẤN THƯƠNG | 2 | 15 | 1 |
| Deutsche Bank | DBKGn | 2 | 10 | 1 |
| Deutsche Post | DPWGn | 2 | 10 | 1 |
| Ebay | EBay | 2 | 5 | 1 |
| E.On AG | EONGn | 2 | 10 | 1 |
| Ford Motor | F | 2 | 5 | 1 |
| FB | 2 | 10 | 1 | |
| Fedex | FDX | 2 | 10 | 1 |
| Tổng công ty Điện lực | GE | 2 | 5 | 1 |
| General Motors | GM | 2 | 10 | 1 |
| Alphabet Inc Lớp C | GOOG | 2 | 5 | 1 |
| Goldman Sachs Group | GS | 2 | 10 | 1 |
| Hilton Worldwide | LDS | 2 | 15 | 1 |
| HP Inc | HPQ | 2 | 5 | 1 |
| IBERDROLA | TÔI LÀ | 2 | 10 | 1 |
| IBM | IBM | 2 | 5 | 1 |
| Illumina | ILMN | 2 | 25 | 1 |
| Intel | INTC | 2 | 5 | 1 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 2 | 5 | 1 |
| JPMorgan Chase | JPM | 2 | 5 | 1 |
| Cô-ca Cô-la | KO | 2 | 5 | 1 |
| DT Lufthansa | LHAG | 2 | 10 | 1 |
| LVMH | LVMH | 2 | 10 | 1 |
| Mastercard Cl A | MA | 2 | 10 | 1 |
| MAPFRE | MAP | 2 | 10 | 1 |
| Mcdonald | MCD | 2 | 5 | 1 |
| microsoft | MSFT | 2 | 5 | 1 |
| Netflix | NFLX | 2 | 10 | 1 |
| Oracle | ORCL | 2 | 5 | 1 |
| Pfizer | PFE | 2 | 5 | 1 |
| Procter & Gamb | PG | 2 | 5 | 1 |
| Qualcomm | QCOM | 2 | 5 | 1 |
| Ferrari | CUỘC ĐUA | 2 | 20 | 1 |
| Banco Santander | SAN | 2 | 10 | 1 |
| Siemens | SIEGn | 2 | 10 | 1 |
| Genere Generale | SOGN | 2 | 10 | 1 |
| Tại & T | T | 2 | 5 | 1 |
| ĐIỆN THOẠI | LỤC LẠC | 2 | 10 | 1 |
| Tập đoàn dược phẩm Teva | Teva | 2 | 10 | 1 |
| Tổng cộng | TOTF | 2 | 10 | 1 |
| Tesla Motors | TSLA | 2 | 10 | 1 |
| TWTR | 2 | 15 | 1 | |
| Visa | V | 2 | 10 | 1 |
| Volkswagen AG | VOWG_p | 2 | 10 | 1 |
| Exxon Mobil | XOM | 2 | 5 | 1 |
*Đòn bẩy sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức ký quỹ. Vui lòng kiểm tra chính sách đòn bẩy và ký quỹ của chúng tôi để hiểu rõ hơn.
*Mỗi công cụ có khối lượng hợp đồng khác nhau. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật trên nền tảng MT5. Khối lượng hợp đồng thông thường là 1 lô = 1 cổ phiếu.
*Tài khoản miễn phí hoán đổi có sẵn cho người Hồi giáo
*Giờ giao dịch cho công cụ cổ phiếu là GMT+2 từ 016:30-23:00
*Mọi thay đổi về lịch giao dịch sẽ được cập nhật trong mục Tin tức trên trang web Vestrado.
Mở tài khoản chỉ với 3 bước đơn giản
Bước 1
Chọn từ 3 loại tài khoản có sẵn do chúng tôi cung cấp
Bước 2
Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ưu đãi phí gửi tiền 0%
Bước 3
Sử dụng nền tảng MT5 để truy cập
Hơn 100 công cụ tài chính
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Cổ phiếu, còn được gọi là cổ phần hoặc vốn chủ sở hữu, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Khi bạn mua cổ phiếu, bạn sở hữu một phần công ty và tài sản của công ty.
Để bắt đầu giao dịch cổ phiếu, bạn cần mở tài khoản môi giới, gửi tiền và sử dụng nền tảng môi giới để mua và bán cổ phiếu.
Giao dịch chứng khoán tiềm ẩn những rủi ro như biến động thị trường, khả năng mất vốn và các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Việc nghiên cứu và quản lý rủi ro là rất quan trọng.