Giao dịch ngoại hối và CFD có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư của bạn. Đọc tài liệu pháp lý của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro.

Tại sao cổ phiếu chiếm ưu thế trong lợi nhuận đầu tư
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong thời gian dài, cổ phiếu mang lại lợi nhuận đầu tư cao hơn các loại tài sản khác.
Tận hưởng quyền truy cập đầy đủ vào hơn 60 loại công cụ cổ phiếu
Bạn có thể tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của mình bằng cách giao dịch hơn 60 cổ phiếu của nhiều công ty hàng đầu trên nền tảng của chúng tôi.

Danh sách công cụ cổ phiếu
Tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của bạn bằng cách giao dịch hơn 60 cổ phiếu công ty hàng đầu với mức chênh lệch cạnh tranh trên nền tảng của chúng tôi
Tên nhạc cụ | Biểu tượng | Chữ số | Lề (%) | Kích thước hợp đồng |
---|---|---|---|---|
Quả táo | AAPL | 2 | 5 | 1 |
Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 10 | 1 |
Tập đoàn quốc tế Mỹ | AIG | 2 | 10 | 1 |
Air France - Klm | KHÔNG QUÂN | 2 | 10 | 1 |
Allianz AG | ALVG | 2 | 10 | 1 |
Amazon Com | AMZN | 2 | 5 | 1 |
Thẻ American Express | AXP | 2 | 5 | 1 |
Máy bay Boeing | BA | 2 | 5 | 1 |
Alibaba | BABA | 2 | 5 | 1 |
Ngân hàng của Mỹ | BAC | 2 | 5 | 1 |
Bayer AG | BAYGn | 2 | 10 | 1 |
BBVA | BBVA | 2 | 10 | 1 |
Ngân hàng SA | BKIA | 2 | 25 | 1 |
(BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 10 | 1 |
Ngân hàng BNP Paribas | BNPP | 2 | 10 | 1 |
Tập đoàn Citigroup | C | 2 | 5 | 1 |
Ngân hàng Commerzbank AG | CBKG | 2 | 10 | 1 |
Hệ thống Cisco | CSCO | 2 | 5 | 1 |
Hình chữ V | CVX | 2 | 5 | 1 |
Tập đoàn Daimler AG | DAIGn | 2 | 10 | 1 |
Danone | DANO | 2 | 15 | 1 |
Ngân hàng Deutsche | DBKGn | 2 | 10 | 1 |
Bưu điện Đức | DPWGn | 2 | 10 | 1 |
Ebay | EBAY | 2 | 5 | 1 |
E. Trên AG | EONGn | 2 | 10 | 1 |
Động cơ Ford | F | 2 | 5 | 1 |
FB | 2 | 10 | 1 | |
Fedex | FDX | 2 | 10 | 1 |
Tổng công ty Điện lực | GE | 2 | 5 | 1 |
Tổng công ty ô tô | TỔNG GIÁM ĐỐC | 2 | 10 | 1 |
Alphabet Inc Lớp C | GOOG | 2 | 5 | 1 |
Tập đoàn Goldman Sachs | GS | 2 | 10 | 1 |
Hilton trên toàn thế giới | HLT | 2 | 15 | 1 |
Công ty HP | CÂU HỎI | 2 | 5 | 1 |
IBERDROLA | IBE | 2 | 10 | 1 |
IBM | IBM | 2 | 5 | 1 |
Ánh sáng | TIN TỨC | 2 | 25 | 1 |
Trí tuệ | INTC | 2 | 5 | 1 |
Johnson & Johnson | JNJ | 2 | 5 | 1 |
JPMorgan Chase | JPM | 2 | 5 | 1 |
Coca Cola | KHÔNG | 2 | 5 | 1 |
Hãng hàng không Lufthansa | LHAG | 2 | 10 | 1 |
LVMH | LVMH | 2 | 10 | 1 |
Thẻ Mastercard CL A | MA | 2 | 10 | 1 |
BẢN ĐỒ | BẢN ĐỒ | 2 | 10 | 1 |
McDonalds | MCD | 2 | 5 | 1 |
Microsoft | MSFT | 2 | 5 | 1 |
Netflix | NFLX | 2 | 10 | 1 |
Tiên tri | ORCL | 2 | 5 | 1 |
Công ty Pfizer | PFE | 2 | 5 | 1 |
Procter & Gamb | PG | 2 | 5 | 1 |
Qualcomm | QCOM | 2 | 5 | 1 |
Ferrari | LOÀI | 2 | 20 | 1 |
Ngân hàng Santander | SAN | 2 | 10 | 1 |
Siemens | SIEGn | 2 | 10 | 1 |
Société Générale (Hội Tổng hợp) | SỰ KIỆN | 2 | 10 | 1 |
AT&T | T | 2 | 5 | 1 |
ĐIỆN THOẠI | TEF | 2 | 10 | 1 |
Công ty TNHH Dược phẩm Teva | TEVA | 2 | 10 | 1 |
Tổng cộng | TOTF | 2 | 10 | 1 |
Động cơ Tesla | TSLA | 2 | 10 | 1 |
TWTR | 2 | 15 | 1 | |
Visa | V | 2 | 10 | 1 |
Tập đoàn Volkswagen | VOWG_p | 2 | 10 | 1 |
Exxon Mobil | XOM | 2 | 5 | 1 |
*Đòn bẩy sẽ thay đổi tùy thuộc vào biên độ. Vui lòng kiểm tra chính sách đòn bẩy và biên độ của chúng tôi để hiểu rõ hơn
*Mỗi công cụ có kích thước hợp đồng khác nhau. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật thông qua nền tảng MT4. Kích thước hợp đồng thông thường là 1 lô = 1 cổ phiếu
*Tài khoản miễn phí hoán đổi có sẵn cho người Hồi giáo
*Giờ giao dịch cho công cụ cổ phiếu là GMT+2 từ 016:30-23:0*0
*Bất kỳ thay đổi nào về lịch trình giao dịch sẽ được cập nhật trong mục Tin tức trên trang web Vestrado.
Mở tài khoản chỉ với 3 bước đơn giản

Bước 1
Chọn từ 3 loại tài khoản có sẵn do chúng tôi cung cấp
Bước 2
Nạp tiền vào tài khoản của bạn với mức phí gửi tiền là 0%
Bước 3
Sử dụng nền tảng MT4 để truy cập hơn 100 công cụ tài chính
Những câu hỏi thường gặp (FAQ)
Cổ phiếu, còn được gọi là cổ phần hoặc vốn chủ sở hữu, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Khi bạn mua cổ phiếu, bạn sở hữu một phần của công ty và tài sản của công ty.
Để bắt đầu giao dịch cổ phiếu, bạn cần mở tài khoản môi giới, gửi tiền và sử dụng nền tảng môi giới để mua và bán cổ phiếu.
Giao dịch chứng khoán tiềm ẩn những rủi ro như biến động thị trường, khả năng mất vốn và các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Điều quan trọng là phải nghiên cứu và quản lý rủi ro.