Operar con divisas y CFD implica un riesgo significativo y puede provocar la pérdida del capital invertido. Lea nuestra documentación legal para asegurarse de que comprende plenamente los riesgos.
CRIPTOMONEDA
Desbloquee el comercio de criptodivisas con diferenciales competitivos.

Explorando las criptodivisas: ampliando los horizontes horizontes de inversión
Diversifique su cartera negociando con criptomonedas

Pares de instrumentos de criptomoneda
Nombre del instrumento | Símbolos | Dígitos | Margen (%) | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTCUSD | 2 | 20 | 1 |
Bitcoin | BTCEUR | 2 | 20 | 1 |
Bitcoin | BTCJPY | 2 | 20 | 1 |
Bitcoin | BTCGBP | 2 | 20 | 1 |
Bitcoin Efectivo | BCHUSD | 2 | 20 | 1 |
Dash | DASHUSD | 2 | 20 | 1 |
Eidoo | EDOUSD | 4 | 20 | 1 |
EOS | EOSUSD | 4 | 20 | 1 |
Eterio | ETHUSD | 2 | 20 | 1 |
Eterio | ETHEUR | 2 | 20 | 1 |
Eterio | ETHJPY | 2 | 20 | 1 |
Eterio | ETHGBP | 2 | 20 | 1 |
IOTA | IOTAUSD | 4 | 20 | 1 |
Litecoin | LTCUSD | 2 | 20 | 1 |
Litecoin | LTCEUR | 2 | 20 | 1 |
Litecoin | LTCJPY | 2 | 20 | 1 |
Metaverso ETP | ETPUSD | 4 | 20 | 1 |
Monero | XMRUSD | 2 | 20 | 1 |
NEO | NEOUSD | 2 | 20 | 1 |
OmiseGO | OMGUSD | 4 | 20 | 1 |
Qtum | QTUMUSD | 4 | 20 | 1 |
Ripple | XRPUSD | 5 | 20 | 1 |
Ripple | XRPEUR | 5 | 20 | 1 |
Red Santiment | SANUSD | 4 | 20 | 1 |
Tron | TRXUSD | 5 | 20 | 1 |
Zcash | ZECUSD | 2 | 20 | 1 |
*El apalancamiento variará en función del margen. Por favor, consulte nuestra política de apalancamiento y margen para una mejor comprensión
*Cada instrumento tiene diferente tamaño de contrato. Por favor, compruebe las especificaciones a través de la plataforma MT4. El tamaño normal del contrato es de 1 lote = 1 acción (s)
*La cuenta gratuita de swap está disponible para los musulmanes
*Las horas de negociación para el instrumento de acciones es GMT + 2 es de 016:30-23:0 *0
*Cualquier cambio en los horarios de negociación, se actualizará en la sección de noticias en el sitio web Vestrado.
Abrir una cuenta criptográfica en 3 sencillos pasos
