Trading forex dan CFD melibatkan risiko yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda investasikan. Baca dokumentasi hukum kami untuk memastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risikonya.
SHARES
Dapatkan Keuntungan Jangka Panjang yang Luar Biasa dengan Saham

Mengapa saham menjadi yang tertinggi dalam hasil investasi
Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa, dalam jangka waktu yang
jangka panjang, saham menghasilkan investasi yang lebih unggul
dibandingkan kelas aset lainnya.
Nikmati akses penuh ke lebih dari 60 jenis instrumen saham
Anda dapat memaksimalkan potensi keuntungan Anda dengan memperdagangkan lebih dari 60+ instrumen saham dari berbagai perusahaan terkemuka di platform kami.

Daftar Instrumen Saham
Maksimalkan potensi keuntungan Anda dengan memperdagangkan lebih dari 60 saham perusahaan teratas dengan
spread kompetitif di platform kami
Nama Instrumen | Simbol | Digit | Margin (%) | Ukuran Kontrak |
---|---|---|---|---|
Apple | AAPL | 2 | 5 | 1 |
Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 10 | 1 |
American International Group | AIG | 2 | 10 | 1 |
Air France - Klm | AIRF | 2 | 10 | 1 |
Allianz AG | ALVG | 2 | 10 | 1 |
Amazon Com | AMZN | 2 | 5 | 1 |
American Express | AXP | 2 | 5 | 1 |
Boeing | BA | 2 | 5 | 1 |
Alibaba | BABA | 2 | 5 | 1 |
Bank Of America | BAC | 2 | 5 | 1 |
Bayer AG | BAYGn | 2 | 10 | 1 |
BBVA | BBVA | 2 | 10 | 1 |
Bankia SA | BKIA | 2 | 25 | 1 |
(BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 10 | 1 |
BNP Paribas | BNPP | 2 | 10 | 1 |
Citigroup | C | 2 | 5 | 1 |
Commerzbank AG | CBKG | 2 | 10 | 1 |
Sistem Cisco | CSCO | 2 | 5 | 1 |
Chevron | CVX | 2 | 5 | 1 |
Daimler AG | DAIGN | 2 | 10 | 1 |
Danone | DANO | 2 | 15 | 1 |
Deutsche Bank | DBKGn | 2 | 10 | 1 |
Deutsche Post | DPWGn | 2 | 10 | 1 |
Ebay | EBAY | 2 | 5 | 1 |
E.On AG | EONGn | 2 | 10 | 1 |
Ford Motor | F | 2 | 5 | 1 |
FB | 2 | 10 | 1 | |
Fedex | FDX | 2 | 10 | 1 |
General Electr | GE | 2 | 5 | 1 |
General Motors | GM | 2 | 10 | 1 |
Alphabet Inc Kelas C | GOOG | 2 | 5 | 1 |
Goldman Sachs Group | GS | 2 | 10 | 1 |
Hilton Worldwide | HLT | 2 | 15 | 1 |
HP Inc | HPQ | 2 | 5 | 1 |
IBERDROLA | IBE | 2 | 10 | 1 |
IBM | IBM | 2 | 5 | 1 |
Illumina | ILMN | 2 | 25 | 1 |
Intel | INTC | 2 | 5 | 1 |
Johnson & Johnson | JNJ | 2 | 5 | 1 |
Jp Morgan Chase | JPM | 2 | 5 | 1 |
Coca-Cola | KO | 2 | 5 | 1 |
DT Lufthansa | LHAG | 2 | 10 | 1 |
L.V.M.H. | LVMH | 2 | 10 | 1 |
Mastercard Cl A | MA | 2 | 10 | 1 |
MAPFRE | PETA | 2 | 10 | 1 |
Mcdonalds | MCD | 2 | 5 | 1 |
Microsoft | MSFT | 2 | 5 | 1 |
Netflix | NFLX | 2 | 10 | 1 |
Oracle | ORCL | 2 | 5 | 1 |
Pfizer | PFE | 2 | 5 | 1 |
Procter & Gamb | PG | 2 | 5 | 1 |
Qualcomm | QCOM | 2 | 5 | 1 |
Ferrari | RAS | 2 | 20 | 1 |
Banco Santander | SAN | 2 | 10 | 1 |
Siemens | SIEGn | 2 | 10 | 1 |
Societe Generale | SOGN | 2 | 10 | 1 |
At & T | T | 2 | 5 | 1 |
TELEFONIK | TEF | 2 | 10 | 1 |
Teva Pharmaceutical Inds | TEVA | 2 | 10 | 1 |
Total | TOTF | 2 | 10 | 1 |
Tesla Motors | TSLA | 2 | 10 | 1 |
TWTR | 2 | 15 | 1 | |
Visa | V | 2 | 10 | 1 |
Volkswagen AG | VOWG_p | 2 | 10 | 1 |
Exxon Mobil | XOM | 2 | 5 | 1 |
*Leverage akan berubah tergantung pada margin. Silakan periksa kebijakan leverage dan margin kami untuk pemahaman yang lebih baik
*Setiap instrumen memiliki ukuran kontrak yang berbeda. Silakan periksa spesifikasinya melalui platform MT4. Ukuran kontrak normal adalah 1 lot = 1 saham
*Akun bebas swap tersedia untuk Muslim
*Jam perdagangan untuk instrumen saham adalah GMT+2 dari pukul 016:30-23:0*0
*Setiap perubahan jadwal perdagangan, akan diupdate pada bagian Berita di situs web Vestrado.
Buka akun dalam 3 langkah mudah

Langkah 1
Pilih dari 3 yang tersedia
jenis akun yang ditawarkan oleh kami
Langkah 2
Danai akun Anda dengan
keuntungan dari biaya deposit 0%
Langkah 3
Gunakan platform MT4 untuk mengakses
Lebih dari 100 instrumen keuangan
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Saham, juga dikenal sebagai saham atau ekuitas, mewakili kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda memiliki sebagian dari perusahaan dan asetnya.
Untuk memulai trading saham, Anda perlu membuka akun broker, menyetor dana, dan menggunakan platform broker untuk membeli dan menjual saham.
Trading saham mengandung risiko seperti volatilitas pasar, potensi kehilangan modal, dan faktor ekonomi yang memengaruhi harga saham. Penting untuk meneliti dan mengelola risiko.